Пищевая ценность: белка 44,4 гр., жира 60,3 гр., углеводов 20,5 гр.
Энергетическая ценность: 839,7 ккал
На 100 грамм: белка 6,3 гр., жира 8,6 гр., углеводов 2,9 гр., 120 ккал
Ингредиенты:
1) Яйцо перепелиное 180 гр.,белка 21,4 гр., жира 23,6 гр., углеводов 1,! гр., 302,4 ккал
2) Томат черри 300 гр.,белка 2,4 гр., жира 0,3 гр., углеводов 8,4 гр., 45 ккал
3) Маслины 90 гр.,белка 2 гр., жира 9,5 гр., углеводов 4,6 гр., 149,4 ккал
4) Кедровые орехи 30 гр.,белка 3,5 гр., жира 18,3 гр., углеводов 5,8 гр., 201,9 ккал
5) Сыр 17% 50 гр.,белка 14,5 гр., жира 8,5 гр., 135 ккал
7) Листья салата 50 гр.,белка 0,6 гр., жира 0,2 гр., углеводов 0,7 гр., 6 ккал
Приготовление:
На дно тарелки выложить...
читать далее →