Пищевая ценность: белка 27,5 гр., жира 1 гр., углеводов 19,4 гр.
Энергетическая ценность: 172,4 ккал
На 100 грамм: белка 6,3 гр., жира 0,2 гр., углеводов 4,5 гр., 39,6 ккал
Ингредиенты:
1) Стручковая фасоль 100 гр.,белка 2 гр., жира 0,2 гр., углеводов 3,6 гр., 24 ккал
2) Брокколи 80 гр.,белка 2,4 гр., жира 0,3 гр., углеводов 4,2 гр., 22,4 ккал
3) Брюссельская капуста 80 гр.,белка 3,2 гр., жира 0,4 гр., углеводов 6,4 гр., 24,8 ккал
4) Томат 40 гр.,белка 0,2 гр., жира 0,08 гр., углеводов 1,7 гр., 8 ккал
5) Творог 0% 100 гр.,белка 16,5 гр., углеводов 1,3 гр., 71 ккал
6) Белок 25 гр.,белка 2,8 гр., 11 ккал
7) Чеснок 5 гр.,белка 0,3 гр., жира 0,03 гр., углеводов 1,5 гр., 7,2 ккал
8) Корень...
читать далее →